Actualizado al: 26 June 2022 13:32

Varones
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
25-06 - 07.20 Marcha 10 Km U20 3 Inscriptos | Resultados
25-06 - 08.45 3000 Final A U20 7 Inscriptos | Resultados
25-06 - 09.45 100 Serie 1 U20 7 Inscriptos | Resultados
25-06 - 09.45 100 Serie 2 U20 7 Inscriptos | Resultados
25-06 - 09.45 100 Serie 3 U20 7 Inscriptos | Resultados
25-06 - 09.45 Bala Final A U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 10.25 Garrocha Final A U20 2 Inscriptos | Resultados
25-06 - 10.35 3000 C/Obst Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
25-06 - 11.00 800 Final A U20 11 Inscriptos | Resultados
25-06 - 11.00 Jabalina Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
25-06 - 11.25 100 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
25-06 - 12.10 110 C/V Final A U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 12.50 Largo Final A U20 10 Inscriptos | Resultados
25-06 - 13.05 400 Serie 1 U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 13.05 400 Serie 2 U20 5 Inscriptos | Resultados
25-06 - 13.05 400 Serie 3 U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 13.05 400 Final A U20 17 Inscriptos | Resultados
25-06 - 13.50 Posta 4x100 Final A U20 6 Inscriptos | Resultados
26-06 - 08.20 5000 Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.00 Martillo Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.40 400 C/V Serie 1 U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.40 400 C/V Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.45 400 C/V Serie 2 U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.45 Triple Final A U20 7 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.00 Disco Final A U20 7 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.20 Alto Final A U20 2 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.45 200 Serie 1 U20 6 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.45 200 Final A U20 20 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.50 200 Serie 2 U20 6 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.55 200 Serie 3 U20 8 Inscriptos | Resultados
26-06 - 11.15 1500 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
26-06 - 12.00 Posta 4x400 Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
Mujeres
Fecha Prueba Serie Categoria Combinada Atletas Información
25-06 - 08.30 3000 Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
25-06 - 08.55 Garrocha Final A U20 3 Inscriptos | Resultados
25-06 - 09.35 100 Serie 1 U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 09.35 100 Serie 2 U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 10.10 Bala Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
25-06 - 10.20 3000 C/Obst Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
25-06 - 10.45 Largo Final A U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 10.50 800 Final A U20 7 Inscriptos | Resultados
25-06 - 11.15 100 Final A U20 8 Inscriptos | Resultados
25-06 - 11.50 100 C/V Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
25-06 - 12.50 400 Serie 1 U20 5 Inscriptos | Resultados
25-06 - 12.50 400 Serie 2 U20 6 Inscriptos | Resultados
25-06 - 12.50 400 Final A U20 11 Inscriptos | Resultados
25-06 - 12.50 Jabalina Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
25-06 - 13.35 Posta 4x100 Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 08.20 5000 Final A U20 2 Inscriptos | Resultados
26-06 - 08.50 Alto Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.00 Martillo Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 09.25 400 C/V Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.15 Disco Final A U20 4 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.30 200 Serie 1 U20 6 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.30 200 Final A U20 14 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.35 200 Serie 2 U20 8 Inscriptos | Resultados
26-06 - 10.50 Triple Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
26-06 - 11.05 1500 Final A U20 5 Inscriptos | Resultados
26-06 - 11.35 Posta 4x400 Final A U20 4 Inscriptos | Resultados