Resultados

Alto 1-Triathlon
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
26-10-2019 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Garcia Valentina 9 1 2006 CRAS ADACA 1.34 | 395
01 Filippi Elena 28 7 2006 CAABV AVACO 1.34 | 395
02 Torroija Matilda 23 12 2007 CAXCO AACCC 1.31 | 379
02 Mojica Victoria 29 5 2006 UNCXC AACCC 1.31 | 379
03 Manera Juliana 12 3 2007 EMART AADV 1.28 | 362
03 Fernandez Malena Valentina 28 7 2006 E0004 ASA 1.28 | 362
04 Broda Julieta 13 4 2007 CRAS ADACA 1.25 | 346
05 Toledo Antonela 01 12 2007 CRAS ADACA 1.20 | 318
05 Gimenez Luque Martina 29 8 2007 E0004 ASA 1.20 | 318
06 Viale Agustina Jazmin 11 11 2008 UNCXC AACCC 1.15 | 289
06 Fernandez Barile Julieta 10 4 2008 CAXCO AACCC 1.15 | 289
07 Viglione Agostina 15 8 2007 CAXCO AACCC 1.10 | 259
99 Sacrdina Macarena Naomi 29 10 2007 EMAMC AASC DNS
99 Morales Mickaela 23 9 2006 ULP - | SM