Resultados

10000 Electronico
Fecha Serie Viento Presión Humedad Temperatura
03-07-2021 Final_A
Puesto Andanivel Nombre Dia Mes Año Pais Marca
01 Bagaloni Lucas 14 12 1990 MALGO FMARP 30.08.89
02 Maza Miguel Hector 25 7 1991 CPDAT JUJ 30.42.81 -
03 Luero Matias Fernando 12 3 1988 JMCOR FMARP 31.41.89 -
04 Monin Alejandro Ezequiel 10 9 1987 JMCOR FMARP 31.59.90 -
05 Moriones Tomas 29 1 1997 UNCTA ATAND 32.41.97 -
06 Laino Sebastian 22 3 1981 MALGO FMARP 33.13.98 -
07 Cordoba Joaquin 19 11 2001 JMCOR FMARP 33.54.19
08 Distefano Jose Sebastian 12 3 1983 UNCTA ATAND 34.07.17 -
09 Juarez Jorge Luis 22 6 1980 JMCOR FMARP 34.47.82 -
10 PALOMINO BRIAN SAUL 17 9 2001 JMCOR FMARP 35.32.27 -
11 PARISI MARIANO DAMIAN 20 4 1974 JMCOR FMARP 36.00.23 -
12 Tivani Kevin Nahuel 22 11 1999 JMCOR FMARP 36.08.07 -
13 GIMENEZ ARIEL ALBERTO 11 5 1977 JMCOR FMARP 36.50.22 -
14 Ortiz Nicol�s 10 7 2000 EMUNE - 36.53.34 -
15 Goyeneche Mauricio Agustin 5 3 1999 JMCOR FMARP 36.53.59 -
16 Romero Mariano 24 11 1974 TROTE FMARP 36.56.93 -
17 AGUIRRE GUSTAVO ANDRES 4 8 1975 JMCOR FMARP 37.33.39 -
18 Rodriguez Agustin 20 4 1996 CIMA FMARP 37.38.41 -
19 OLARTICOCHEA HECTOR FABRICIO 5 9 1975 JMCOR FMARP 38.04.88 -
20 Carrera Alan Gaston 8 7 1999 JMCOR FMARP 38.05.24 -
21 DANTIOCHIA OSCAR ERNESTO 1 1 1959 JMCOR FMARP 39.15.99 -
22 Cadona Ariel 6 7 1969 JMCOR FMARP 39.28.76 -
23 Alvarez Rubi Omar 6 9 1978 JMCOR FMARP 39.53.68 -
24 DIB BUSTROS GUILLERMO GABRIEL 15 11 1979 JMCOR FMARP 40.14.72 -
25 BURESTA GUSTAVO ADRIAN 8 12 1966 JMCOR FMARP 41.45.85 -
26 OJER HORACIO ALBERTO 2 11 1962 JMCOR FMARP 43.27.60 -
27 GARCIA PAIM FABRICIO NAHUEL 27 2 2003 JMCOR FMARP 44.13.57 -
28 DURE ARTURO 28 5 1958 JMCOR FMARP 44.37.46 -
29 ALCOBA JOSE ISMAEL 18 11 1951 JMCOR FMARP 47.18.29 -
30 GALEANO ARTURO 3 3 1961 JMCOR FMARP 48.58.16 -
31 HERNANDEZ ISMAEL 9 8 1963 JMCOR FMARP 51.21.02 -
99 Di Clemente Pablo 13 10 1972 JMCOR FMARP -
99 Alexis Sebastian Forcades 16 10 2003 MALGO FMARP -
99 Rios Mauricio 6 2 1974 JMCOR FMARP DNF
99 Bri�on Pablo 16 8 1979 CASCM - DNF
99 Perez Lazarte Leandro Leonel 14 1 2001 CEF18 AAB DNF
99 Oliva Lucio 7 6 1997 CASCM - DNS
99 Carrasco Lucas 31 7 1993 TROTE FMARP -
99 Carrasco Matias 1 3 1996 TROTE FMARP -
99 Sanchez Alejandro Oscar 11 10 1983 JMCOR FMARP -
99 Gauna Brian Miguel 15 2 1994 JMCOR FMARP DNS
99 Dellasavina Maximiliano 25 8 1978 JMCOR FMARP -
99 Matranca Pablo 25 2 1980 JMCOR FMARP -
99 Canziani Lucas Matias 22 3 1979 JMCOR FMARP
99 Dos Santos Silva Agustin Nahuel 18 9 2002 EMUNE - -
99 Galdeano Hugo Roberto 15 3 1980 JMCOR FMARP -
99 LIBRETTI FABIAN OSCAR 4 4 1969 JMCOR FMARP -
99 MARTIN EMILIANO JULIO 29 4 1977 JMCOR FMARP -
99 Yepes Jesus Abel 22 7 1989 EMUNE - -
99 Zapata Martinez Matias 28 7 1996 CIMA FMARP DNS
99 Silvero Ivan Noel 23 10 2001 JMCOR FMARP DNF